Construcción
  • Construido de forma continua entrelazada núcleo caliente de acero galvanizado de inmersión en zinc para aplastar excepcional y resistencia a la corrosión.
  • Durable, resistente a la luz solar funda de PVC termoplástico que resiste la descomposición calor, aceite y productos químicos.
  • marcas adecuadas en las patas para facilitar la medición.


Certificación
Medline Plus RoHS WEEE
1 - 14 de 14 | Resultados por página | View | Unidad de medida
1 

Artículo #

Tamaño de campo eléctrico

Longitud

Embalaje

Diámetro Interior

Diámetro Exterior

Sort by
N/A 3/8 in12 mm N/A 100 ft30.48 m N/A Las Cajas Pequeñas N/A 0.485 to 0.505 in12.319 to 12.827 mm N/A 0.690 to 0.710 in17.526 to 18.034 mm
N/A 3/8 in12 mm N/A 800 ft243.84 m N/A Carretes Pequeños N/A 0.485 to 0.505 in12.319 to 12.827 mm N/A 0.690 to 0.710 in17.526 to 18.034 mm
N/A 1/2 in16 mm N/A 100 ft30.48 m N/A Las Cajas Pequeñas N/A 0.620 to 0.640 in15.748 to 16.256 mm N/A 0.820 to 0.840 in20.828 to 21.336 mm
N/A 1/2 in16 mm N/A 500 ft152.4 m N/A Carretes Pequeños N/A 0.620 to 0.640 in15.748 to 16.256 mm N/A 0.820 to 0.840 in20.828 to 21.336 mm
N/A 3/4 in21 mm N/A 100 ft30.48 m N/A Las Cajas Pequeñas N/A 0.815 to 0.835 in20.701 to 21.209 mm N/A 1.030 to 1.050 in26.162 to 26.670 mm
N/A 3/4 in21 mm N/A 500 ft152.4 m N/A Carretes Pequeños N/A 0.815 to 0.835 in20.701 to 21.209 mm N/A 1.030 to 1.050 in26.162 to 26.670 mm
N/A 1 in27 mm N/A 100 ft30.48 m N/A Las Cajas Pequeñas N/A 1.030 to 1.055 in26.162 to 26.797 mm N/A 1.290 to 1.315 in32.766 to 33.401 mm
N/A 1 in27 mm N/A 400 ft121.92 m N/A Carretes Pequeños N/A 1.030 to 1.055 in26.162 to 26.797 mm N/A 1.290 to 1.315 in32.766 to 33.401 mm
N/A 1-1/4 in35 mm N/A 50 ft15.24 m N/A Las Cajas Pequeñas N/A 1.370 to 1.395 in34.798 to 35.433 mm N/A 1.635 to 1.660 in41.529 to 42.164 mm
N/A 1-1/4 in35 mm N/A 250 ft76.2 m N/A Carretes Pequeños N/A 1.370 to 1.395 in34.798 to 35.433 mm N/A 1.635 to 1.660 in41.529 to 42.164 mm
N/A 1-1/2 in41 mm N/A 50 ft15.24 m N/A Las Cajas Pequeñas N/A 1.575 to 1.600 in40.005 to 40.640 mm N/A 1.865 to 1.900 in47.371 to 48.260 mm
N/A 1-1/2 in41 mm N/A 150 ft45.72 m N/A Carretes Pequeños N/A 1.575 to 1.600 in40.005 to 40.640 mm N/A 1.865 to 1.900 in47.371 to 48.260 mm
N/A 2 in53 mm N/A 50 ft15.24 m N/A Las Cajas Pequeñas N/A 2.020 to 2.045 in51.308 to 51.943 mm N/A 2.340 to 2.375 in59.436 to 60.325 mm
N/A 2 in53 mm N/A 100 ft30.48 m N/A Carretes Pequeños N/A 2.020 to 2.045 in51.308 to 51.943 mm N/A 2.340 to 2.375 in59.436 to 60.325 mm
1 - 14 de 14 | Resultados por página | View | Unidad de medida
1